NOVOS VALORES UNIMED
Como foi divulgado, os planos da UNIMED sofreram um reajuste de 12%. Estes valores negociados com a UNIMED, abaixo relacionados, são retroativos ao mês de agosto. A Seção Sindical irá parcelar as diferenças objetivando diminuir o impacto financeiro para os filiados.
Veja como ficaram os valores em vigor:
VALORES PLANO CR SEM TERMO ADITIVO | ||
0 a 59 anos | R$ 88,73 | + R$ 11,00 |
Mais de 59 anos | R$ 177,45 | + R$ 22,00 |
VALORES PLANO CR COM TERMO ADITIVO | ||
0 a 59 anos | R$ 132,87 | + R$ 16,00 |
Mais de 59 anos | R$ 221,59 | + R$ 27,00 |
VALORES PLANO BR | ||
0 a 59 anos | R$ 48,46 | + R$ 6,00 |
Mais de 59 anos | R$ 96,93 | + R$ 12,00 |
Taxa de consulta: R$ 20,00
Todo o filiado que participa do PLANO REGULAMENTADO USRC pode participar do serviço S.O.S pelo valor de R$ 15,00, com atendimento hospitalar a domicilio (home care).